Best Digital Banks Philippines 2026
Compare interest rates on savings accounts. Digital banks pay 10-60x more interest than traditional banks.
| Bank | Interest Rate | Type | PDIC Insured |
|---|---|---|---|
Maya Savings Highest promo rate, time-limited | 15% | Promo (limited) | ✓ PDIC ₱500K |
Tonik Stash No lock-in, withdraw anytime | 6% | Regular savings | ✓ PDIC ₱500K |
GoTyme GS Retail & Tyme Group | 5% | Regular savings | ✓ PDIC ₱500K |
CIMB UpSave Via GCash integration | 3.5% | Regular savings | ✓ PDIC ₱500K |
ING Savings International bank | 2.5% | Regular savings | ✓ PDIC ₱500K |
UnionBank Traditional bank, digital features | 1.5% | Digital savings | ✓ PDIC ₱500K |
BPI Save-Up Traditional bank baseline | 0.25% | Regular savings | ✓ PDIC ₱500K |
Interest rates as of April 2026. Promo rates may change. All digital banks listed are BSP-licensed and PDIC-insured up to ₱500,000.